EZVIZ Robot vacuum cleaner with station 4000pa, LDS LiDAR
Pildid on illustratiivsed. Nendel kujutatud toode võib erineda pakutavast või sisaldada tootekomplekti mittekuuluvaid osiseid.
Inbank financing calculator
NB! Järelmaks on finantskohustus,
millega kaasnevad kulud. Tutvu tingimustega siin.
Telia financing calculator
NB! Järelmaks on finantskohustus,
millega kaasnevad kulud. Tutvu tingimustega siin.
ESTO financing calculator
NB! Järelmaks on finantskohustus,
millega kaasnevad kulud. Tutvu tingimustega siin.
Tutvustame EZVIZ RE4 Plus, mis on ideaalne algus teie automaatsele kodukoristusele. Lisaks multifunktsionaalsele võimekusele tolmuimeja ja mopingu puhul lihtsustab see veelgi kodu puhastamist, võimaldades kuni 3 kuu jooksul käed-vabadust. Tänu LDS LiDARile ja ise väljatöötatud navigatsioonisüsteemile planeerib RE4 Plus hoolikalt oma puhastustee, mis on tõhus ja tulemuslik. Samuti kohandub see vastavalt pidevalt muutuvale koristamisgraafikule, lihtsalt paari puudutusega EZVIZi rakenduses.
Puhastage sageli, tühjendage harva
Vahetage lihtsalt iga 90 päeva tagant täis 4L tolmukott välja, selle asemel, et roboti tolmukotti pärast iga koristamisülesannet käsitsi tühjendada.
Kaksikvõimsus muretu puhastamise jaoks
Laske RE4 Plusil igapäevast koristamist teie eest ette võtta. See pühib, tolmab ja mopib tõhusalt kogu teie kodu, et vältida mustuse, tolmu ja muu prahi kogunemist. Nautige oma vaba aega, samal ajal kui see võimas robottolmuimeja eemaldab põrandalt isegi kangekaelseid plekke.
Ülitugev imemisvõimsus kuiva prahi imemiseks
RE4 Plus on loodud selleks, et esitleda koduomanikele plekita põrandaid, eemaldades tõhusalt tolmu, lemmikloomade kõõma ja raskesti koguneva prahi hetkega.
Järjepidev mopi surve puhastab põranda
Robotil on 300 ml puhta vee mahuti, mis tagab põhjaliku, kogu kodu puhastuse. Võite reguleerida veetaset vastavalt igat tüüpi põrandale või mustusele.
Automaatselt võimendatud imemine vaipade puhastamiseks
Et tõmmata tolmu ja karvu vaipadest üles, suurendab RE4 Plus automaatselt imemisvõimsust pärast vaibaga kaetud ala tuvastamist.
Navigeerige oma kodus nutikalt
Tänu LDS LiDAR- ja infrapunaanduritele väldib RE4 Plus strateegiliselt takistusi ja planeerib isegi keerulistes keskkondades kõige tõhusama puhastustee.
Navigeerimine | ||||
---|---|---|---|---|
Navigatsioon ja kaardistamine | LDS LiDAR | |||
Takistuste vältimine | Infrapunadetektorid | |||
Puhastusfunktsioonid | ||||
Puhastusfunktsioonid | Kogu maja puhastamine Ruumi puhastamine Ala puhastamine | |||
Sobiv ala | Kuni 300 m² | |||
Serva tuvastamine | Toetab | |||
Tolmuimeerimine | ||||
Maksimaalne imemisvõimsus | 4000 Pa | |||
Imemistaseme reguleerimine | 4 taset | |||
Mootor | Harjadeta mootor | |||
Vaiba tuvastamine | Toetab | |||
Peamine harja rõhu suurendamine | Toetab | |||
Moppimine | ||||
Veetaseme reguleerimine | 3 taset | |||
Veepaagi mahutavus | 300 ml | |||
Veepuuduse häire | Toetab | |||
Vee korduvtäitmine | Käsitsi | |||
Mopp | Pestav | |||
Tööaeg | ||||
Aku mahtuvus | Li-ioon 4930 mAh | |||
Laadimisaeg | 5 h | |||
Tööaeg | 240 min (vaikne režiim) 180 min (tavarežiim) | |||
Robot | ||||
Roboti nimivõimsus | 45 W | |||
Roboti tööpinge | 14.76 V | |||
Tolmukarbi mahutavus | 0.35 L | |||
Barjääri ületamise võime | 20 mm | |||
Tolmukarbi tuvastamine | Toetab | |||
APP / kaugjuhtimine | EZVIZ App Control | |||
Wi-Fi sagedusala | 2,4 GHz | |||
Hääljuhtimine | Google Assistant ja Amazon Alexa | |||
Roboti tarvikud | ||||
Tolmukarbi filter | Filtrivõrk + suure tõhususega filter | |||
Filtri tase | E10 | |||
Peamine harja tüüp | Ujuv peahari | |||
Peaharja materjal | Kautšuk + harjased | |||
Lisatarvikud Kasutusiga | ||||
Roboti osa | Külgharja | Suure jõudlusega filter | Peahari | Mopilapp |
Hooldussagedus | 2 nädalat | 1 nädal | 1 nädal | - |
Asendussagedus | 6-12 kuud | 3-6 kuud | 6-12 kuud | 3-6 kuud |
* Tarvikud loetakse tarbekaupadeks ja nende regulaarset hooldust ja väljavahetamist. on soovitatav. Nende kulumisomaduste tõttu ei ole nende suhtes kehtestatud standardse tootegarantiiaja suhtes. | ||||
Automaatne tühi alus | ||||
Nimlik tööpinge | 220-240V~50 / 60Hz | |||
Nimiväljund | DC 24V / 1,5A | |||
Imemisvõimsus | 28000 Pa | |||
Tolmukoti mahutavus | 4 L | |||
Üldine | ||||
Värv | Elav valge / rahulik must | |||
Toote mõõtmed | Robot: Suurus: 345 × 345 × 95 mm (13,58 × 13,58 × 3,74 tolli) Automaatne tühi alus: 345 × 345 × 95 mm (13,58 × 13,58 × 3,74 tolli): 220 × 180 × 380 mm (8,66 × 7,09 × 14,96 tolli): 220 × 180 × 380 mm (8,66 × 7,09 × 14,96 tolli) | |||
Pakendi mõõtmed | 431 × 394 × 347 mm (16,97 × 15,51 × 13,66 tolli) | |||
Netokaal | Robot: 3,09 kg (109,00 oz) Automaatne tühi alus: 3,6 kg (126,99 oz) | |||
Kaal (koos pakendiga) | 8,84 kg (311,82 oz) | |||
Karbis | ||||
Karbis | Robottolmuimeja RE4 Plus *1 | |||
Automaatselt tühjendav alus *1 | ||||
Külgharja *2 | ||||
Mopi koost *1 | ||||
Mop *1 | ||||
Tolmukott *2 | ||||
Kõrge tõhususega filter *2 | ||||
Puhastusvahend *1 | ||||
Kiirjuhend *2 | ||||
Regulatiivne teave *1 |
Kirjeldus on tõlgitud automaatse tõlke abil. Kui märkate mingeid erinevusi, palun teavitage meid e-posti teel kirjeldused@lemona.ee.