Uni-Trend Digital Clamp Meter DC/AC 1000V; AC 1000A; 60MΩ; 6mF; Jaw opening: 33mm;
Images are illustrative. The product shown may differ from the one offered or include components not part of the product set.
Inbank financing calculator
NB! Järelmaks on finantskohustus,
millega kaasnevad kulud. Tutvu tingimustega siin.
Telia financing calculator
NB! Järelmaks on finantskohustus,
millega kaasnevad kulud. Tutvu tingimustega siin.
ESTO financing calculator
NB! Järelmaks on finantskohustus,
millega kaasnevad kulud. Tutvu tingimustega siin.
2117R True RMS 1000A vahelduvvoolu klambermõõtur
2117R True RMS 1000A AC klambermõõtur on suurepärane valik vahelduvvoolu mõõtmiseks. Sellel on 1000V AC/DC pinge mõõtmine, 60MΩ takistuse mõõtmine ja ere taustavalgus. Kahe režiimi NCV võimaldab kasutajatel tuvastada pingestatud pingeid ilma metallpinnaga kokku puutumata. Kõrge sagedusvahemik sobib rohkemate mõõtmisrakenduste jaoks. See mõõtur on CE/UKCA heakskiidetud ja omab CAT II 1000V / CAT III 600V ohutusklassi koos 1000V ülekoormuskaitsega.
2117R True RMS 1000A vahelduvvoolu klambermõõtja omadused
● True RMS
2117R True RMS 1000A vahelduvvoolumõõturi spetsifikatsioonid
| Spetsifikatsioonid | Vahemik | 2117R |
| Sertifikaadid | CE/UKCA | |
| Vahelduvvool (A) | 1000A | ±(1.5%+4) |
| Vahelduvvoolu sagedus (Hz) | 20Hz-10kHz | ±(1.0%+5) |
| Vahelduvvoolu pinge (V) | 1000V | ±(1.0%+2) |
| Alalisvoolu pinge (V) | 1000V | ±(0.7%+3) |
| Takistus (Ω) | 60MΩ | ±(0.8%+2) |
| Võimsus (F) | 6mF | ±(4%+5) |
| Omadused | ||
| Näidata loendust | 6000 | |
| Lõugade avanemine | 33mm | |
| Tõeline RMS | √ | |
| Automaatne vahemik | √ | |
| Dioodi test | √ | |
| NCV | √ | |
| Andmete hoidmine | √ | |
| LCD taustavalgus | √ | |
| Automaatne väljalülitamine | Umbes 15 minutit | √ |
| Pidevussignaal | √ | |
| Tühja aku märguanne | ≤2.5V umbes | √ |
| Sisendkaitse | √ | |
| Ohutushinnang | CATII 1000V/CATⅢ 600V | |
| Üldised omadused | ||
| Võimsus | AAA 1.5V x 2 | |
| Toote netokaal | 210g | |
| Toote suurus | 204x63x38 mm | |
| Standardtarvikud | ingliskeelne kasutusjuhend, testjuhtmed, patareid | |
| Standardne üksikpakend | Kinkekarp, kandekott | |
| Standardkogus karbi kohta | 40 tk | |
| Standardkarbi mõõtmed | 485×295×385 mm | |
Kirjeldus on tõlgitud automaatse tõlke abil. Kui märkate mingeid erinevusi, palun teavitage meid e-posti teel kirjeldused@lemona.ee.


