Extralink VIRTUS V3 PoE Switch, 16x 100Mb/s PoE/PoE+, 2x Gigabit RJ45 + 1x SFP, 150W
<
>
Images are illustrative. The product shown may differ from the one offered or include components not part of the product set.
VendorExtralink
Product codeEX.16101
Price€171.50
Price (excl. VAT)€138.31
Availability5+ pcs
Ships out in3-5 bd
Inbank financing calculator
NB! Järelmaks on finantskohustus,
millega kaasnevad kulud. Tutvu tingimustega siin.
Telia financing calculator
NB! Järelmaks on finantskohustus,
millega kaasnevad kulud. Tutvu tingimustega siin.
ESTO financing calculator
NB! Järelmaks on finantskohustus,
millega kaasnevad kulud. Tutvu tingimustega siin.
| Basic switching RJ-45 Ethernet ports type | 13502__fast_ethernet_10_100 |
| Basic switching RJ-45 Ethernet ports quantity | 16.0000 |
| Power source | 1390__mains_electricity |
| Height | 44,0000 |
| Width | 285,0000 |
| Depth | 180,0000 |
| Product colour | 1766__black |
| Switching capacity | 5,2000 |
| Networking standards | 1802__ieee_802_3ab, 1802__ieee_802_3af, 1802__ieee_802_3at, 1802__ieee_802_3i, 1802__ieee_802_3u, 1802__ieee_802_3x |
| Certification | CE, RoHs |
| Power over Ethernet (PoE) | Tak |
| Stackable | Nie |
| Power over Ethernet (PoE) voltage | 48,0000 |
| Web-based management | Nie |
| Switch type | 3769__unmanaged |
| Cloud-managed | Nie |
| Rack mounting | Tak |
| MAC address table | 16000,0000 |
| 10G support | Nie |
| Form factor | 771__1u |
| AC input voltage | 100,0000 |
| Power supply included | Tak |
| {"non_mandatory_name":"AC input frequency","non_mandatory_value":"50.0000 hectare"}, {"non_mandatory_name":"Auto-negotiation","non_mandatory_value":"Tak"}, {"non_mandatory_name":"Auto-sensing","non_mandatory_value":"Tak"}, {"non_mandatory_name":"Cables included","non_mandatory_value":"AC"}, {"non_mandatory_name":"Combo SFP ports quantity","non_mandatory_value":"1.0000"}, {"non_mandatory_name":"Configuring Location Settings (CLI)","non_mandatory_value":"Nie"}, {"non_mandatory_name":"Copper ethernet cabling technology","non_mandatory_value":"100BASE-TX"}, {"non_mandatory_name":"Fast Ethernet (copper) ports quantity","non_mandatory_value":"16.0000"}, {"non_mandatory_name":"Gigabit Ethernet (copper) ports quantity","non_mandatory_value":"2.0000"}, {"non_mandatory_name":"LED indicators","non_mandatory_value":"Link | PoE | Power"}, {"non_mandatory_name":"Power over Ethernet (PoE) pass through","non_mandatory_value":"Nie"}, {"non_mandatory_name":"Power over Ethernet (PoE) ports quantity","non_mandatory_value":"16.0000"}, {"non_mandatory_name":"Power over Ethernet (PoE) power per port","non_mandatory_value":"30.0000 watt"}, {"non_mandatory_name":"Power over Ethernet (PoE) type supported","non_mandatory_value":"Active PoE"}, {"non_mandatory_name":"Quality of Service (QoS) support","non_mandatory_value":"Nie"}, {"non_mandatory_name":"Reset button","non_mandatory_value":"Tak"}, {"non_mandatory_name":"Store-and-forward","non_mandatory_value":"Tak"}, {"non_mandatory_name":"Switch layer","non_mandatory_value":"L2+"}, {"non_mandatory_name":"System event log","non_mandatory_value":"Nie"}, {"non_mandatory_name":"Total Power over Ethernet (PoE) budget","non_mandatory_value":"150.0000 watt"}, {"non_mandatory_name":"Traffic classification","non_mandatory_value":"Nie"}, {"non_mandatory_name":"Traffic shaping","non_mandatory_value":"Nie"}, {"non_mandatory_name":"User operation log","non_mandatory_value":"Nie"} |

Switch type:
Unmanaged
Switch layer:
L2
Quality of Service (QoS) support:
No
Web-based management:
No
Cloud-managed:
No
Traffic classification:
No
Traffic shaping:
No
Configuring Location Settings (CLI):
No
System event log:
No
User operation log:
No
Basic switching RJ-45 Ethernet ports quantity:
16
Basic switching RJ-45 Ethernet ports type:
Fast Ethernet (10/100)
Installed SFP modules quantity:
0
Installed SFP+ modules quantity:
0
Fast Ethernet (copper) ports quantity:
16
Gigabit Ethernet (copper) ports quantity:
2
Combo SFP ports quantity:
1
Networking standards:
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G support:
No
Copper ethernet cabling technology:
100BASE-TX
Ethernet LAN data rates:
10,100 Mbit/s
Auto-sensing:
Yes
Auto-negotiation:
Yes
MAC address table:
16000 entries
Switching capacity:
5.2 Gbit/s
Forwarding rate:
3.868 Mpps
Store-and-forward:
Yes
Rack mounting:
Yes
Stackable:
No
Form factor:
1U
Product colour:
Black
Reset button:
Yes
LED indicators:
Link, PoE, Power
Number of fans:
1 fan(s)
Power source:
AC
Power supply included:
Yes
AC input voltage:
100 - 240 V
AC input frequency:
50 - 60 Hz
Power over Ethernet (PoE):
Yes
Power over Ethernet (PoE) type supported:
Active PoE
Power over Ethernet (PoE) pass through:
No
Power over Ethernet (PoE) ports quantity:
16
Power over Ethernet (PoE) voltage:
48 V
Power over Ethernet (PoE) power per port:
30 W
Total Power over Ethernet (PoE) budget:
150 W
Width:
285 mm
Depth:
180 mm
Height:
44 mm
Cables included:
AC
Certification:
CE, RoHs
© Icecat.biz


