MikroTik SXT SA5 ac Client Device, RBSXTG-5HPacD-SA, 5GHz, 1x RJ45 1000Mb/s, 1x USB
<
>
Pildid on illustratiivsed. Nendel kujutatud toode võib erineda pakutavast või sisaldada tootekomplekti mittekuuluvaid osiseid.
TootjaMikroTik
TootekoodRBSXTG-5HPACD-SA
Hind115,61 €
Hind (km-ta)93,23 €
Saadaval5+ tk
Tarneaeg3-5 tp
Inbank järelmaksu kalkulaator
Tähelepanu! Järelmaks on finantskohustus,
millega kaasnevad kulud. Tutvu tingimustega siin.
Telia järelmaksu kalkulaator
Tähelepanu! Järelmaks on finantskohustus,
millega kaasnevad kulud. Tutvu tingimustega siin.
ESTO järelmaksu kalkulaator
Tähelepanu! Järelmaks on finantskohustus,
millega kaasnevad kulud. Tutvu tingimustega siin.
Saadaval kiiremini
| AC adapter included | Tak |
| Height | 140,0000 |
| Width | 140,0000 |
| Depth | 65,0000 |
| USB connector type | usb_type_a |
| Product colour | white |
| Antenna gain level (max) | 13,0000 |
| 5 GHz | Tak |
| Internal | Nie |
| USB 2.0 ports quantity | 1.0000 |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1.0000 |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
| Power over Ethernet (PoE) | Tak |
| Processor model | qualcomm_atheros_qca9557_at4a_r |
| Internal memory | 128,0000 |
| Package weight | 265,0000 |
| Built-in processor | Tak |
| AC input voltage | 12,0000 |
| Power consumption (max) | 12,0000 |
| {"non_mandatory_name":"Antenna features","non_mandatory_value":"Integrated antenna"}, {"non_mandatory_name":"Channel bandwidth","non_mandatory_value":"80.0000 megahertz"}, {"non_mandatory_name":"Chipset","non_mandatory_value":"QCA9882-BR4A-R"}, {"non_mandatory_name":"Harmonized System (HS) code","non_mandatory_value":"85176990"}, {"non_mandatory_name":"LED indicators","non_mandatory_value":"Power | WAN | WLAN"}, {"non_mandatory_name":"Modulation","non_mandatory_value":"256-QAM"}, {"non_mandatory_name":"Mounting kit","non_mandatory_value":"Tak"}, {"non_mandatory_name":"Operating temperature (T-T)","non_mandatory_value":"-30 - 80 °C"}, {"non_mandatory_name":"Quick start guide","non_mandatory_value":"Tak"}, {"non_mandatory_name":"Wireless standard","non_mandatory_value":"a/n/ac"} |



