MikroTik CRS328-24P-4S+RM Switch, 24x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP+
<
>
Pildid on illustratiivsed. Nendel kujutatud toode võib erineda pakutavast või sisaldada tootekomplekti mittekuuluvaid osiseid.
TootjaMikroTik
TootekoodCRS328-24P-4S+RM
Hind493,90 €
Hind (km-ta)398,31 €
Saadaval2 tk
Tarneaeg3-5 tp
Inbank järelmaksu kalkulaator
Tähelepanu! Järelmaks on finantskohustus,
millega kaasnevad kulud. Tutvu tingimustega siin.
Telia järelmaksu kalkulaator
Tähelepanu! Järelmaks on finantskohustus,
millega kaasnevad kulud. Tutvu tingimustega siin.
ESTO järelmaksu kalkulaator
Tähelepanu! Järelmaks on finantskohustus,
millega kaasnevad kulud. Tutvu tingimustega siin.
Saadaval kiiremini
MikroTik | CRS328-24P-4S+RM Gigabit Ethernet POE/POE+ router/switch | Managed L3 | Rackmountable | Gigabit Ethernet (copper) ports quantity 24x 1GbE | SFP+ ports quantity 4x SFP+ | PoE/Poe+ ports quantity 24 | Power supply type Single
Tootekood: CRS328-24P-4S+RM
Tootekood: CRS328-24P-4S+RM
5+ tk
1-3 tp
492,60 €
MIKROTIK CRS328-24P-4S+RM PoE Switch 24x RJ45 1000Mb/s 4x SFP+ Dual Boot PoE Budget 500W
Tootekood: CRS328-24P-4S+RM
Tootekood: CRS328-24P-4S+RM
2 tk
3-5 tp
550,60 €
| Processor manufacturer | 1013__arm |
| Basic switching RJ-45 Ethernet ports type | 13502__gigabit_ethernet_10_100_1000 |
| Basic switching RJ-45 Ethernet ports quantity | 24.0000 |
| Power source | 1390__mains_electricity |
| Height | 44,0000 |
| Width | 443,0000 |
| Depth | 300,0000 |
| Product colour | 1766__white |
| Switching capacity | 128,0000 |
| Networking standards | 1802__ieee_802_1q, 1802__ieee_802_3ad |
| Power over Ethernet (PoE) | Tak |
| Power over Ethernet (PoE) voltage | 26,0000 |
| Switch type | 3769__managed |
| Rack mounting | Tak |
| Number of power supply units | 2.0000 |
| MAC address table | 16000,0000 |
| Processor frequency | 800,0000 |
| Internal memory | 512,0000 |
| Console port | 7625__rj_45 |
| Form factor | 771__1u |
| Built-in processor | Tak |
| AC input voltage | 100,0000 |
| Power consumption (max) | 44,0000 |
| Power supply included | Tak |
| {"non_mandatory_name":"Access Control List (ACL)","non_mandatory_value":"Tak"}, {"non_mandatory_name":"Auto-sensing","non_mandatory_value":"Tak"}, {"non_mandatory_name":"Broadcast storm control","non_mandatory_value":"Tak"}, {"non_mandatory_name":"Cables included","non_mandatory_value":"AC"}, {"non_mandatory_name":"Flash memory","non_mandatory_value":"16.0000 MB"}, {"non_mandatory_name":"Harmonized System (HS) code","non_mandatory_value":"85176990"}, {"non_mandatory_name":"IGMP snooping","non_mandatory_value":"Tak"}, {"non_mandatory_name":"Jumbo frames","non_mandatory_value":"10218.0000"}, {"non_mandatory_name":"Jumbo frames support","non_mandatory_value":"Tak"}, {"non_mandatory_name":"LED indicators","non_mandatory_value":"Yes"}, {"non_mandatory_name":"Link aggregation","non_mandatory_value":"Tak"}, {"non_mandatory_name":"Management protocols","non_mandatory_value":"SNMP"}, {"non_mandatory_name":"Mean time between failures (MTBF)","non_mandatory_value":"200000.0000 hour"}, {"non_mandatory_name":"Number of VLANs","non_mandatory_value":"4000.0000"}, {"non_mandatory_name":"Operating temperature (T-T)","non_mandatory_value":"-20 to 60 °C"}, {"non_mandatory_name":"Port mirroring","non_mandatory_value":"Tak"}, {"non_mandatory_name":"Power over Ethernet (PoE) ports quantity","non_mandatory_value":"24.0000"}, {"non_mandatory_name":"Power over Ethernet (PoE) power per port","non_mandatory_value":"30.0000 watt"}, {"non_mandatory_name":"Power over Ethernet (PoE) type supported","non_mandatory_value":"Passive PoE | PoE+"}, {"non_mandatory_name":"Quality of Service (QoS) support","non_mandatory_value":"Tak"}, {"non_mandatory_name":"Rack mount kit","non_mandatory_value":"Tak"}, {"non_mandatory_name":"SFP+ module slots quantity","non_mandatory_value":"4.0000"}, {"non_mandatory_name":"Switch layer","non_mandatory_value":"L2+/L3"}, {"non_mandatory_name":"System event log","non_mandatory_value":"Tak"}, {"non_mandatory_name":"Total Power over Ethernet (PoE) budget","non_mandatory_value":"450.0000 watt"}, {"non_mandatory_name":"VLAN support","non_mandatory_value":"Tak"} |

Kommutaatori tüüp:
Managed
Kommuteerimiskiht:
L2/L3
Baaskommutatsiooni RJ-45 Etherneti portide arv:
24
Baaskommutatsiooni RJ-45 Etherneti portide tüüp:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
SFP+ module slots quantity:
4
Console port:
RJ-45
Võrgustandardid:
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad
Pordipeegeldus:
Jah
Signaali koondamine (Link Aggregation):
Jah
Kaitsefunktsioon Storm Control:
Jah
Kaabli automaattuvastus:
Jah
VLANi tugi:
Jah
Virtuaalkohtvõrkude (VLAN) arv:
4000
MAC-aadresside tabel:
16000 entries
Kommuteerimisvõime:
128 Gbit/s
Läbilaskevõime:
64 Mpps
Edastuskiirus:
95.2 Mpps
Jumbo-kaadrite tugi:
Jah
Jumbo frames:
10218
Access Control List (ACL):
Jah
IGMP Snooping:
Jah
Haldusprotokollid:
SNMP
Püstikukinnitus:
Jah
Form factor:
1U
Product colour:
valge
LED-indikaatorid:
Jah
Sisseehitatud protsessor:
Jah
Processor frequency:
800 MHz
Sisemälu:
512 MB
Välkmälu:
16 MB
Toiteallikas:
AC
Toiteadapter kaasas:
Jah
VV sisendpinge:
100 - 240 V
Energiatarve (max):
44 W
Power over Ethernet (PoE):
Jah
Töötemperatuur:
-20 - 60 °C
Laius:
443 mm
Sügavus:
300 mm
Kõrgus:
44 mm
Kaasasolevad kaablid:
AC
Rack mount kit:
Jah
Harmonized System (HS) code:
85176990
© Icecat.biz


