Dahua Europe 7- inch Color Indoor Monitor VTH2621G-WP, Black
<
>
Pildid on illustratiivsed. Nendel kujutatud toode võib erineda pakutavast või sisaldada tootekomplekti mittekuuluvaid osiseid.
TootjaDahua Europe
TootekoodVTH2621G-WP
Hind124,60 €
Hind (km-ta)100,48 €
Saadaval5+ tk
Tarneaeg5-7 tp
Inbank järelmaksu kalkulaator
Tähelepanu! Järelmaks on finantskohustus,
millega kaasnevad kulud. Tutvu tingimustega siin.
Telia järelmaksu kalkulaator
Tähelepanu! Järelmaks on finantskohustus,
millega kaasnevad kulud. Tutvu tingimustega siin.
ESTO järelmaksu kalkulaator
Tähelepanu! Järelmaks on finantskohustus,
millega kaasnevad kulud. Tutvu tingimustega siin.
Saadaval kiiremini
| System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Processor | Embedded processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating System | Embedded Linux operating system | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Protocol | IPv4; FTP; UPnP; SNMP; DNS; DDNS; RTSP; RTP; TCP; UDP; SIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Screen Type | Capacitive Touchscreen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | 7" TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Screen Resolution | 1024 × 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Input | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Output | Built-in speaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Mode | 2-way voice communication | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Enhancement | Echo suppression | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Bit Rate | 16 kHz; 16 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communication Mode | Full digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information Release | Receive and view text information released by the management center | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DND Mode | Do not disturb period can be set; Do not disturb mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Extensions | Villa: 9 Apartment: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless Standard | IEEE802.11b/802.11g/802.11n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless Frequency Range | 2.4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Input | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Output | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Output | 1 (12 V/200 mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Door Bell | Yes (use any alarm input port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | One 10 /100 Mbps Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | One 10 Mbps/100 Mbps Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOS | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC 1A; Standard PoE (36–57 V, 0.35 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Surface Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE; FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessory | Bracket and alarm ribbon cable (included) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 189.6 mm × 134.6 mm × 26.0 mm (7.50" × 5.30" × 1.00") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –10 °C to +55 °C (+14 °F to 131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 10%–95% RH (non-condensing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Altitude | Beneath 3,000 m (9,842.52 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Standby ? 2W; working ? 6W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 335 g (0.74 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 575 g (1.27 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 575 g (1.27 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toote tüüp:
Ekraan
Product colour:
valge
Ühilduvad tooted:
Dahua Europe
Paigalduse tüüp:
Pind
Ekraani diagonaal:
17.8 cm (7")
Ekraani tüüp:
TFT
Puutetundlik ekraan:
Jah
Ekraani resolutsioon:
1024 x 600 pixels
Sisseehitatud kõlar (id):
Jah
Töötemperatuur:
-10 - 55 °C
Operating relative humidity (H-H):
10 - 95%
Laius:
189.6 mm
Sügavus:
26 mm
Kõrgus:
134.6 mm
Kaal:
340 g
Pakendi kaal:
580 g
Pakendi tüüp:
Karp
Compliance certificates:
CE, Federal Communications Commission (FCC)
Power over Ethernet (PoE):
Jah
Siseneva alalisvoolu pinge:
12 V
Energiatarve (tüüpiline):
6 W
Wi-Fi:
Jah
Wi-Fi standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Häiresisend / -väljund:
Jah
Alarm output channels:
1
Alarm input channels:
6
RJ-45-pesade arv:
1
Ethernet LAN data rates:
10,100 Mbit/s
Sustainability compliance:
Jah
© Icecat.biz


