Dahua Europe Outdoor Station for Apartment VTO6521F
<
>
Pildid on illustratiivsed. Nendel kujutatud toode võib erineda pakutavast või sisaldada tootekomplekti mittekuuluvaid osiseid.
TootjaDahua Europe
TootekoodVTO6521F
Hind315,20 €
Hind (km-ta)258,36 €
Tarneaeg 5-7 tp
Kogus 4
tk
TransportTASUTA ÜLE EESTI!
ESTO järelmaksu kalkulaator
Tähelepanu! Järelmaks on finantskohustus,
millega kaasnevad kulud. Tutvu tingimustega siin.
Telia järelmaksu kalkulaator
Tähelepanu! Järelmaks on finantskohustus,
millega kaasnevad kulud. Tutvu tingimustega siin.
LHV järelmaksu kalkulaator
Tähelepanu! Järelmaks on finantskohustus,
millega kaasnevad kulud. Tutvu tingimustega siin.
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | Embedded processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Embedded Linux operating system | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Button Type | Mechanical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | SIP; P2P; IPv4; FTP; UPnP; DNS; DDNS; RTSP; RTP; TCP; UDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 4GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 1GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Screen | 4.3 inch IPS screen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 800×480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera | 1/2.7" 2MP CMOS high definition, low illumination, white illuminator and IR illuminator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fngle of View | Horizontal: 113.79°; vertical: 61.5°; diagonal: 134.45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D noise reduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Resolution | Main Stream: 720p, sub stream: 1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | Main Stream (720P@25fps), sub stream (1080P@25fps) Main Stream (720P@30fps), sub stream (1080P@30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | 256Kbps–2048Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Light Compensation | Auto white light | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | Built-in speaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Mode | Full duplex communication | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Enhancement | Echo suppression and cancellation/digital noise reduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Bit Rate | 16KHz, 16Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Mode | Full digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unlock Mode | Card/remote/password unlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card Type | IC card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | Video motion detection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Snapshot | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leave Videos or Text Messages | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Configuration | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card Reading Distance | 1cm–5cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Issue Card Locally | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Material | Aluminum alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card | 10, 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiegand | 1 input port, 1 output port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electric Lock | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Input | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Output | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Output | 1 12V/100mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exit Button | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Door Status Detection | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lock Control | 1, normally open by default | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | 1 RJ-45 10Mbps/100Mbps self-adaptive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamper | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Password Unlock Mode | User password/public password/duress password | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Silver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply Mode | DC 12V2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Adapter | Optional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Surface mount and Flush mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessory | Optional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 389 mm×145 mm×41.9 mm (15.31"×5.71"×1.65") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection Grade | IP65 (silicone sealant is needed, see the quick start guide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sidetehnoloogia:
Wired
Valjuhääldi:
Jah
Toetatud ekraanide arv:
1
Maximum number of cameras supported:
1
Door station control:
Jah
VoIP-protokollid:
SIP, P2P, IPv4, FTP, UPnP, DNS, DDNS, RTSP, RTP, TCP, UDP
Seinale kinnitatav:
Jah
Sisseehitatud mikrofon:
Jah
Automaatne võimenduse reguleerimine:
Jah
Motion detection function:
Jah
Sõrmejäljelugeja:
Jah
RFID reader:
Jah
Compliance certificates:
CE, Federal Communications Commission (FCC)
Ekraani diagonaal:
10.9 cm (4.3")
Kuvatehnoloogia:
IPS
Ekraani resolutsioon:
800 x 480 pixels
Toetatud videovormingud:
H.264
Megapixel (approx.):
2 MP
Toetatud videorežiimid:
720p, 1080p
Sensori tüüp:
CMOS
Optilise sensori suurus:
25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")
Max kaadrisagedus:
30 fps
Horisontaalne vaatenurk:
113.79°
Vertikaalne vaatenurk:
61.5°
Sisseehitatud kõlar (id):
Jah
Mürasummutus:
Jah
Kõnekoodekid:
G.711u
Product colour:
hõbedane
IP-kood:
IP65
IK code:
IK07
Korpuse materjal:
alumiinium
Juhtseadme tüüp:
Buttons
Toetatud paigutus:
Vertical
Nõuetekohane kasutamine:
Outdoor
Memory card slot:
Jah
Mälukaardi max maht:
4 GB
Kaasasoleva mälukaardi maht:
1 GB
Etnerneti-liidese tüüp:
Fast Ethernet
Ethernet LAN data rates:
10,100 Mbit/s
Ethernet LAN (RJ-45) ports:
1
Kaabeldustehnoloogia:
10/100Base-T(X)
Power over Ethernet (PoE):
Jah
Toetatud võrguprotokollid:
SIP, P2P, IPv4, FTP, UPnP, DNS, DDNS, RTSP, RTP, TCP, UDP
Paigaldatud operatsioonisüsteem:
Linux
Outdoor unit power type:
DC
VV-adapteri väljundpinge:
12 V
VV-adapteri väljundvool:
2 A
Energiatarve (tüüpiline):
18 W
Energiatarve (ooterežiimis):
5 W
Töötemperatuur:
-30 - 60 °C
Operating relative humidity (H-H):
10 - 90%
Laius:
145 mm
Sügavus:
41.9 mm
Kõrgus:
389 mm
Kaal:
1.4 kg
Outdoor unit included:
Jah
Pakendi kaal:
1.68 kg
Väikseim tellitav kogus:
1 pc(s)
Sustainability compliance:
Jah
© Icecat.biz