Dahua Europe HD-CVI kamera HAC-HDW1509TP-IL-A 2.8mm
<
>
Pildid on illustratiivsed. Nendel kujutatud toode võib erineda pakutavast või sisaldada tootekomplekti mittekuuluvaid osiseid.
TootjaDahua Europe
TootekoodHDW1509TIL28
Hind126,70 €
Hind (km-ta)103,85 €
Tarneaeg5-7 tp
Kogus 3
tk
TransportTASUTA ÜLE EESTI!
ESTO järelmaksu kalkulaator
Tähelepanu! Järelmaks on finantskohustus,
millega kaasnevad kulud. Tutvu tingimustega siin.
Telia järelmaksu kalkulaator
Tähelepanu! Järelmaks on finantskohustus,
millega kaasnevad kulud. Tutvu tingimustega siin.
LHV järelmaksu kalkulaator
Tähelepanu! Järelmaks on finantskohustus,
millega kaasnevad kulud. Tutvu tingimustega siin.
Saadaval kiiremini
Camera | |||||
Pixel | 5MP | ||||
Image Sensor | 5MP CMOS | ||||
Max. Resolution | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||
Scanning System | Progressive | ||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/3 s–1/100000 s NTSC: 1/4 s–1/100000 s | ||||
Min. Illumination | 0.001 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) 0.0001 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) | ||||
S/N Ratio | >65dB | ||||
Illumination Distance | IR: 40 m (131.23 ft) Warm light: 40 m (131.23 ft) | ||||
Illuminator On/Off Control | Auto; manual | ||||
Illuminator Number | 2 (IR light) | ||||
2 (Warm light) | |||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–78° Rotation: 0°–360° | ||||
Lens | |||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||
Mount Type | M12 | ||||
Focal Length | 2.8 mm | ||||
Max. Aperture | F1.0 | ||||
Field of View | 2.8 mm: H: 111°; V: 57°; D: 131° | ||||
Iris Control | Fixed | ||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 1.5 m (4.92 ft) | ||||
DORI distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify |
2.8 mm | 66.0 m (216.54 ft) | 26.4 m (86.61 ft) | 13.2 m (43.31 ft) | 6.6 m (21.65 ft) | |
Video | |||||
Video Frame Rate | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps NTSC: 5M@30 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps; AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps; TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||
Resolution | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||
Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W | ||||
BLC | BLC; HLC; WDR; HLC-Pro | ||||
WDR | 120 dB | ||||
White Balance | Auto; Area white balance | ||||
Gain Control | Auto; manual | ||||
Noise Reduction | 3D NR | ||||
Defog | Electronic defog | ||||
Digital Zoom | 4× | ||||
Mirror | Yes | ||||
Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) | ||||
Illumination Mode | Smart IR&WL; WL Mode; IR Mode | ||||
Certifications | |||||
Certifications | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL62368-1+CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14) | ||||
Port | |||||
Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||
Audio Input | One channel built-in MIC | ||||
Power | |||||
Power Supply | 12 VDC ± 30% | ||||
Power Consumption | Max 5.7 W (12 VDC, LED on) | ||||
Environment | |||||
Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to 140 °F) | ||||
Operating Humidity | 95% (RH), non-condensing | ||||
Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (-40 °F to 140 °F) | ||||
Protection | IP67 | ||||
Structure | |||||
Casing Material | Metal | ||||
Product Dimensions | ?106.0 mm × 93.6 mm (?4.17" × 3.69") | ||||
Packaging Dimensions | 148 mm × 139 mm × 137 mm (5.83" × 5.47" × 5.39") | ||||
Net Weight | 0.49 kg (1.08 lb) | ||||
Gross Weight |
Tüüp:
CCTV security camera
Toetatud paigutus:
Outdoor
Sidetehnoloogia:
Wired
Wide Dynamic Range (WDR):
Jah
Päeva-/öörežiim:
Jah
Remote viewing:
Jah
Sisseehitatud lamp:
Jah
Dünaamiline diapasoon:
120 dB
Sertifikaat:
CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014+A11:2017)
FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)
UL (UL62368-1+CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14)
Paigalduse tüüp:
Ceiling
Product colour:
Black, White
Form factor:
Spherical
Korpuse materjal:
Metal
IP-kood:
IP67
Camera pan control:
Jah
Camera tilt control:
Jah
Minimaalne valgustus:
0.0001 lx
Vaatevälja (FOV) nurk:
131°
Angle of rotation:
360°
Lens viewing angle, horizontal:
111°
Lens viewing angle, vertical:
57°
Lens viewing angle, diagonal:
131°
Tilt angle range:
0 - 78°
Panoraamimisulatus:
0 - 360°
Valge tasakaal:
AWC, Auto
Kaamera katiku tüüp:
Electronic
Kaamera säriaeg (max):
1/3 s–1/100000 s
Sensori tüüp:
CMOS
Progressive scan:
Jah
Number of lenses:
1
Suumimisvõime:
Jah
Digitaalne suum:
4x
Detect distance:
78 m
Observe distance:
31.2 m
Recognize distance:
15.6 m
Maximum aperture number:
1
Identify distance:
7.8 m
Fikseeritud fookuskaugus:
3.6 mm
Öönägemisfunktsioon:
Jah
LEDi tüüp:
IR
LED-lampide arv:
2
Max resolutsioon:
2880 x 1620 pixels
Megapiksleid kokku:
5 MP
Toetatud graafikaresolutsioonid:
960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2880 x 1620
Toetatud videorežiimid:
1080p
Video salvestamine:
Jah
Kaadrisagedus:
30 fps
Analoogsignaali standard:
NTSC, PAL
Müra vähendamine:
Jah
Noise reduction technology:
3D noise reduction
Gain control type:
Auto/Manual
Privacy masking:
Jah
Back Light Compensation (BLC):
Jah
Highlight Compensation (HLC):
Jah
Smart IR:
Jah
Heli sisendkanalid:
1 channels
Signaali-müra suhe (SNR):
65 dB
Sisseehitatud mikrofon:
Jah
Ethernet LAN:
Ei
Wi-Fi:
Ei
Bluetooth:
Ei
Sisseehitatud kõvaketas:
Ei
BNC väljundpordid:
1
Fire detection:
Jah
Mirror:
Jah
Toiteallika tüüp:
DC
VV sisendpinge:
12 V
Energiatarve (max):
5.7 W
Alalisvoolu väljundpinge:
12
Töötemperatuur:
-40 - 60 °C
Säilitustemperatuur:
-40 - 60 °C
Operating relative humidity (H-H):
0 - 95%
Kõrgus:
93.6 mm
Läbimõõt:
10.6 cm
Kaal:
490 g
Package width:
148 mm
Package depth:
139 mm
Package height:
137 mm
Pakendi kaal:
660 g
Kaamerate arv:
1
© Icecat.biz